特大巨人黑人AAA片BBC,无码中文字幕av带剧情,国产亚av手机在线观看,欧美激情综合亚洲一二区

歡迎您來到無錫市光強(qiáng)軸承貿(mào)易有限公司的企業(yè)網(wǎng)站
 
 
 
軸承分類
調(diào)心滾子 調(diào)心球
深溝球 推力滾子
推力球 圓柱滾子
圓錐滾子 轉(zhuǎn)盤軸承
直線軸承 漲緊輪軸承
微型軸承 外球面軸承
陶瓷軸承 碳鋼軸承
塑料軸承 汽車軸承
輪轂軸承 離合器軸承
空調(diào)軸承 精密軸承
角接觸 滾針軸承
滾輪軸承 關(guān)節(jié)軸承
高溫軸承 非標(biāo)軸承
法蘭軸承 電機(jī)軸承
單向軸承 薄壁軸承
不銹鋼軸承
 
Guangqiang product
 
產(chǎn)品中心
圓柱滾子軸承

類型 軸承型號(hào) 基本尺寸
Principal dimensions
極限轉(zhuǎn)速(r/min)
Speed ratings
額定負(fù)荷
Basic load ratings
參考重量
(kg)
  Bearing NO. d D B / C / T
Grease

Oil
動(dòng)(kN)
Dynamic
靜(kN)
Static
Mass
圓柱滾子軸承 NU2315EM 75 160 55 3600 4500 275 327 6.33
圓柱滾子軸承 NJ2315EM 75 160 55 3600 4500 275 327 6.33
圓柱滾子軸承 N2316EM 80 170 58 3400 4300 275 332 6.6
圓柱滾子軸承 NU2316EM 80 170 58 3400 4300 275 332 6.6
圓柱滾子軸承 NJ2316EM 80 170 58 3400 4300 275 332 6.6
圓柱滾子軸承 N2317EM 85 180 60 3200 4000 315 382 8.6
圓柱滾子軸承 NU2317EM 85 180 60 3200 4000 315 382 8.6
圓柱滾子軸承 NJ2317EM 85 180 60 3200 4000 315 382 8.6
圓柱滾子軸承 N2318EM 90 190 64 3000 3800 329 395 9.2
圓柱滾子軸承 NU2318EM 90 190 64 3000 3800 329 395 9.2
圓柱滾子軸承 NJ2318EM 90 190 64 3000 3800 329 395 9.2
圓柱滾子軸承 N2319EM 95 200 67 2800 3600 394 496 10.8
圓柱滾子軸承 NU2319EM 95 200 67 2800 3600 394 496 10.8
圓柱滾子軸承 NJ2319EM 95 200 67 2800 3600 394 496 10.8
圓柱滾子軸承 N2320EM 100 215 73 2800 3200 464 548 15.5
圓柱滾子軸承 NU2320EM 100 215 73 2600 3200 464 548 15.5
圓柱滾子軸承 NJ2320EM 100 215 73 2600 3200 464 548 15.5
圓柱滾子軸承 N2322EM 110 240 80 2000 2800 604 789 19.5
圓柱滾子軸承 NU2322EM 110 240 80 2000 2800 604 789 19.5
圓柱滾子軸承 NJ2322EM 110 240 80 2000 2800 604 789 19.5
圓柱滾子軸承 N2324EM 120 260 86 2400 2800 710 920 21.1
圓柱滾子軸承 NU2324EM 120 260 86 2400 2800 710 920 21.1
圓柱滾子軸承 NJ2324EM 120 260 86 2400 2800 710 920 21.1
圓柱滾子軸承 N2326EM 130 280 93 2200 2600 840 1130 26.4
圓柱滾子軸承 NU2326EM 130 280 93 2200 2600 840 1130 26.4
圓柱滾子軸承 NJ2326EM 130 280 93 2200 2600 840 1130 26.4
圓柱滾子軸承 NU2328EM 140 300 102 1700 2200 1020 1380 39.5
圓柱滾子軸承 NJ2328EM 140 300 102 1700 2200 1020 1380 39.5
圓柱滾子軸承 NU2330EM 150 320 108 1600 2000 1160 1600 47.5
圓柱滾子軸承 NJ2330EM 150 320 108 1600 2000 1160 1600 47.5

 

類型 軸承型號(hào) 基本尺寸
Principal dimensions
極限轉(zhuǎn)速(r/min)
Speed ratings
額定負(fù)荷
Basic load ratings
參考重量
(kg)
  Bearing NO. d D B / C / T
Grease

Oil
動(dòng)(kN)
Dynamic
靜(kN)
Static
Mass
圓柱滾子軸承 42707EK 35 80 23 7000 9000 83.36 87.879 0.569
圓柱滾子軸承 42708E 40 90 23 6300 8000 103.79 109.85 0.7224
圓柱滾子軸承 RN203EM 17 0 12 11000 10000 19.3 17 0.0815
圓柱滾子軸承 RN204EM 20 0 14 12000 16000 25.8 24 0.08
圓柱滾子軸承 RN205EM 25 0 15 11000 14000 27.5 26.8 0.09
圓柱滾子軸承 RN206EM 30 0 16 8500 11000 36 35.5 0.11
圓柱滾子軸承 RN207EM 35 0 17 7500 9500 46.5 48 0.202
圓柱滾子軸承 RN208EM 40 0 18 7000 9000 51.5 53 0.27
圓柱滾子軸承 RN219EM 95 0 32 3200 4000 208 262 2.18
圓柱滾子軸承 RN220EM 100 0 34 3000 3800 235 302 2.65
圓柱滾子軸承 RN222EM 110 0 38 2600 3400 278 360 3.3
圓柱滾子軸承 RN228EM 140 0 42 1800 2400 302 415 5.95
圓柱滾子軸承 RN307EM 35 0 21 7000 9000 62 63.2 0.32
圓柱滾子軸承 RN308EM 40 0 23 6300 8000 81 87 0.41
圓柱滾子軸承 RN309EM 45 0 25 5600 7000 93 98 0.61
圓柱滾子軸承 RN310EM 50 0 27 5300 6700 105 112 0.79
圓柱滾子軸承 RN312EM 60 0 31 4500 5600 142 155 1.11
圓柱滾子軸承 RN313EM 65 0 33 4000 5000 170 188 1.57
圓柱滾子軸承 RN328EM 140 0 62 1600 2000 545 690 13.2
圓柱滾子軸承 RN606M 30 0 26 8000 10000 69 51 0.1834
圓柱滾子軸承 RN606M/YA 30 0 26 8000 10000 79 55 0.2048
圓柱滾子軸承 RNU1014E 0 110 20 4800 6000 47.5 57 0.519
圓柱滾子軸承 RNU1014EM 0 110 20 4800 6000 47.5 57 0.529
圓柱滾子軸承 RNU1017E 0 130 22 4000 5000 64.5 81.6 0.7
圓柱滾子軸承 RNU1017EM 0 130 22 4000 5000 64.5 81.6 0.72
圓柱滾子軸承 RNU1018E 0 140 24 3800 4500 74 94.8 0.82
圓柱滾子軸承 RNU1018EM 0 140 24 3800 4500 74 94.8 0.98
圓柱滾子軸承 RNU204E 0 47 14 12000 16000 22.5 21.8 0.09
圓柱滾子軸承 RNU204EM 0 47 14 12000 16000 22.5 21.8 0.1
圓柱滾子軸承 RNU205E 0 52 15 11000 14000 27.5 26.8 0.11

?? 11 12 13 14 15 16 ??

上一頁(yè):推力球
下一頁(yè):圓錐滾子軸承
    
 
 
Copyright © 2011 無錫市光強(qiáng)軸承貿(mào)易有限公司 All Rights Reserved.

| 網(wǎng)站建設(shè):君通科技 | 返回頂部